| 名 称 | 千歳型 |
| ネームシップ | 千歳 |
| 建造時期 | 昭和13年7月25日〜昭和13年12月15日 |
| 建 造 数 | 2隻 |
| 基準排水量 | 11023トン |
| 全 長 | 192.5m |
| 水 線 幅 | 18.8m |
| 吃 水 | 7.21m |
| 主 機 | 艦本式ギヤードタービン2基、艦本式11号10型ディーゼル2基 |
| 推 進 軸 | 2軸 |
| 主 缶 | ロ号艦本式水管缶(重油専燃) 4基 |
| 出 力 | 56800馬力 |
| 計画速力 | 29.0ノット |
| 航 続 力 | 18ノットで3500浬 |
| 燃料搭載量 | 重油1600トン(別に補給用として2750トン) |
| 乗 員 | 785名 |
| 兵 装 | 12.7センチ40口径連装高角砲 2基 |
| 25ミリ連装機銃 6基 | |
| 搭 載 機 | 24機(射出機4機) |