名 称 | 甲型(陽炎型) |
ネームシップ | 陽炎 |
建造時期 | 昭和14年11月6日〜昭和16年9月17日 |
建 造 数 | 19隻 |
基準排水量 | 2000トン |
全 長 | 118.5mm |
水 線 幅 | 10.8m |
吃 水 | 3.8m |
主 機 | 艦本式ギヤードタービン2基 |
推 進 軸 | 2軸 |
主 缶 | ロ号艦本式水管缶(重油専燃) 3基 |
出 力 | 52000馬力 |
計画速力 | 35.0ノット |
航 続 力 | 18ノットで5000浬(計画値) |
燃料搭載量 | 重油622トン |
乗 員 | 239名 |
兵 装 | 12.7センチ50口径連装砲 3基 |
25ミリ連装機銃 2基 | |
61センチ4連装魚雷発射管 2基(自発装填装置付) | |