名 称 | 丁改型(橘型) |
ネームシップ | 橘 |
建造時期 | 昭和20年1月20日〜終戦 |
建 造 数 | 14隻 |
基準排水量 | 1289トン |
全 長 | 100.0m |
水 線 幅 | 9.4m |
吃 水 | 3.4m |
主 機 | 艦本式ギヤードタービン2基 |
推 進 軸 | 2軸 |
主 缶 | ロ号艦本式水管缶(重油専燃) 2基 |
出 力 | 19000馬力 |
計画速力 | 27.3ノット |
航 続 力 | 18ノットで3500浬 |
燃料搭載量 | 重油370トン |
乗 員 | 211名 |
兵 装 | 12.7センチ40口径連装高角砲 1基 |
12.7センチ40口径単装高角砲 1基 | |
25ミリ3連装機銃 4基 | |
25ミリ単装機銃 12基(計画値で実際はもっと多かった) | |
61センチ4連装魚雷発射管 1基 | |