| 名 称 | 海風型 |
| ネームシップ | 海風 |
| 建造時期 | 明治44年9月28日〜明治44年10月21日 |
| 建 造 数 | 2隻 |
| 常備排水量 | 1030トン |
| 全 長 | 98.5m |
| 水 線 幅 | 8.6m |
| 吃 水 | 2.7m |
| 主 機 | 三菱パーソンズ式直結タービン1基 |
| 推 進 軸 | 3軸 |
| 主 缶 | イ号艦本式水管缶8基(重油専燃2基・石炭混燃6基) |
| 出 力 | 20500馬力 |
| 計画速力 | 33ノット |
| 航 続 力 | 15ノットで2700浬 |
| 燃料搭載量 | 重油218トン、石炭165トン |
| 乗 員 | 141名 |
| 兵 装 | 12センチ41口径単装砲 2基 |
| 8センチ40口径単装砲 5基 | |
| 45センチ単装魚雷発射管 3基 | |