| 名 称 | 甲型(夕雲型) |
| ネームシップ | 夕雲 |
| 建造時期 | 昭和16年12月5日〜昭和19年5月15日 |
| 建 造 数 | 19隻(20隻説あり) |
| 基準排水量 | 2077トン |
| 全 長 | 119mm |
| 水 線 幅 | 10.8m |
| 吃 水 | 3.8m |
| 主 機 | 艦本式ギヤードタービン2基 |
| 推 進 軸 | 2軸 |
| 主 缶 | ロ号艦本式水管缶(重油専燃) 3基 |
| 出 力 | 52000馬力 |
| 計画速力 | 35.0ノット(計画値) |
| 航 続 力 | 18ノットで5000浬(計画値) |
| 燃料搭載量 | 重油600トン |
| 乗 員 | 225名 |
| 兵 装 | 12.7センチ50口径連装砲 3基 |
| 25ミリ連装機銃 2基 | |
| 61センチ4連装魚雷発射管 2基(次発装填装置付) | |