| 名 称 | 千早 |
| ネームシップ | −−− |
| 建造時期 | 明治34年9月9日 |
| 建 造 数 | 1隻 |
| 常備排水量 | 1263トン |
| 垂線間長 | 83.80m |
| 水 線 幅 | 9.64m |
| 吃 水 | 3.00m |
| 主 機 | 直立3気筒3段膨張式レシプロ機械 2基 |
| 推 進 軸 | 2軸 |
| 主 缶 | ノルマン式水管缶(石炭専燃) 4基 |
| 公試出力 | 6000馬力 |
| 計画速力 | 21ノット |
| 航 続 力 | −− |
| 燃料搭載量 | 石炭344トン |
| 乗 員 | 167名 |
| 兵 装 | 12センチ単装砲 2基 |
| 8センチ単装砲 4基 | |
| 47ミリ単装速射砲 4基 | |
| 45センチ単装魚雷発射管 2基 (新造時は36センチ連装1、単装1) | |