| 名 称 | 摩耶型 |
| ネームシップ | 摩耶 |
| 建造時期 | 明治21年1月20日〜明治23年8月20日 |
| 建 造 数 | 4隻 |
| 常備排水量 | 622トン |
| 垂線間長 | 46.85m(鳥海・愛宕は46.80m、赤城47m) |
| 水 線 幅 | 8.20 |
| 吃 水 | 3.34m(鳥海・愛宕は3.11、赤城2.95m) |
| 主 機 | 横置2気筒2段膨張式レシプロ機械 2基 |
| 推 進 軸 | 2軸 |
| 主 缶 | 円缶(石炭専燃) 2基 |
| 公試出力 | 614馬力(鳥海744馬力、愛宕983馬力、赤城902馬力) |
| 計画速力 | 10.25ノット |
| 航 続 力 | −− |
| 燃料搭載量 | 石炭74トン(愛宕62トン、赤城68トン) |
| 乗 員 | 111名 |
| 兵 装 | 21センチ単装砲 鳥海・愛宕1基 |
| 15センチ単装砲 摩耶2基、鳥海・愛宕1基 | |
| 12センチ単装砲 赤城4基 | |
| 47ミリ単装速射砲 摩耶2基、赤城6基 | |
| 25ミリ4連装機砲 摩耶2基、鳥海・愛宕2基 | |