| 名 称 | 第7号型 |
| ネームシップ | 第7号掃海艇 |
| 建造時期 | 昭和13年12月15日〜昭和19年7月17日 |
| 建 造 数 | 23隻(うち17隻は第19号型と称する場合がある) |
| 基準排水量 | 630トン(第19号型648トン) |
| 全 長 | 72.50m |
| 水 線 幅 | 7.85m |
| 吃 水 | 2.60m(第19号型2.61m) |
| 主 機 | 直立3段膨脹レシプロ機械 2基 |
| 推 進 軸 | 2軸 |
| 主 缶 | 艦本式ロ号水管缶(石炭・重油混燃) |
| 出 力 | 3850馬力 |
| 計画速力 | 20ノット |
| 航 続 力 | 14ノットで2000浬 |
| 燃料搭載量 | 石炭118トン 重油48トン (第19号型石炭105トン 重油40トン) |
| 乗 員 | 103名(第19号型105名) |
| 兵 装 | 12センチ単装砲 3基 |
| 25ミリ連装機銃 1基 | |
| 爆雷投射機(Y砲) 1基 | |
| 爆雷投下軌条 1基 | |