※ チャージ 350円。
リキュール | 標本シリーズ (アロエ・スペアミント・レモンバーム・セージ・レモン・ブルーベリー・ジンライム甘・ジンライムDRY・ショウガ・ルイボスティー・唐辛子・黒胡椒) |
各600 | ||
ビール | プレミアムモルツ(小ビン) | 600 | ||
ハイネケン(ビン) | 600 | |||
コロナ | 800 | |||
焼酎 | 二階堂 | 500 | ||
(お茶割+100円) | 黒霧島 | 500 | ||
鍛高譚(たんたかたん) | 500 | |||
ウィスキー | ブラックニッカ | 500 | ||
(ソーダ割+100円) | 角 | 600 | ||
ジェイムソン | 600 | |||
ジム・ビーム | 600 | |||
カティーサーク | 700 | |||
I・W・ハーパー | 700 | |||
ジャックダニエル | 800 | |||
ワイルド・ターキー | 800 | |||
グレンリヴェット | 1,000 | |||
グレンフィデック | 1,000 | |||
ボウモア | 1,000 | |||
ラフロイグ | 1,100 | |||
マッカラン12年 (在庫限り) | 1,800 | |||
山崎12年 (在庫限り) | 2,000 | |||
テキーラ | クエルボ | 700 | ||
ジン | ビフィーター | 600 | ||
ボンベイサファイア | 600 | |||
ウォッカ | スカイウォッカ 、 ズブロッカ、 スミノフ | 600 | ||
インフェルノ・ペパー・ウォッカ | 700 | |||
ラム | バカルディ(白) | 600 | ||
マイヤーズ | 600 | |||
キャプテン・モルガン | 700 | |||
ロンサカパ・センテナリオ23年 | 1,100 | |||
カクテル | ムギミズ(二階堂焼酎水割り) | 500 | ||
ニカウー(二階堂焼酎ウーロン茶割り) ニカリョク (二階堂焼酎緑茶割り) |
600 | |||
ブラックニッカハイボール | 600 | |||
ハイボール(角) | 700 | |||
スクリュードライバー | 700 | |||
カシスオレンジ | 700 | |||
アンゴスチュラ・ビターズ・ソーダ | 700 | |||
ブルーキュラソートニック | 700 | |||
けいちんバック | 700 | |||
ストーンズバック | 700 | |||
T.N.T (テキーラトニック) | 800 | |||
イエガーバック | 900 | |||
ロングアイランドアイスティー | 900 | |||
シャンパン | モエ・シャンドン(ボトル) | 10,000 | ||
モエ・シャンドン・ロゼ(ボトル) | 15,000 | |||
スパークリングワイン (ボトル) | 5,000 | |||
ソフトドリンク | ウィルキンソンジンジャーエール(辛口/甘口)・コーラ・ウーロン茶・緑茶・オレンジジュース・グレープフルーツジュース・トマトジュース・パインジュース・アップルジュース・梅こぶ茶 | 500 | ||