名 称 | 乙型のちに甲型(御蔵型) |
ネームシップ | 御蔵 |
建造時期 | 昭和18年10月31日〜昭和19年5月31日 |
建 造 数 | 8隻 |
基準排水量 | 940トン |
全 長 | 78.7m |
水 線 幅 | 9.1m |
吃 水 | 3.05m |
主 機 | 艦本式22号X型ディーゼル2基 |
推 進 軸 | 2軸 |
主 缶 | −− |
出 力 | 4200馬力 |
計画速力 | 19.5ノット |
航 続 力 | 16ノットで5000浬 |
燃料搭載量 | 重油120トン |
乗 員 | 150名 |
兵 装 | 12センチ45口径連装高角砲 1基 |
12センチ45口径単装高角砲 1基 | |
25ミリ連装機銃 2基 | |
爆雷120個(投射機2基、投下台2台 投下条2基) | |